用途として産業用機器、OA機器、FA機器、パソコン周辺機器、サーバー等さまざまな機器や装置に使用されて
おります。
※ファンの仕様は予告なく変更することがございます。ご了承の程お願い致します。
サイズ | メーカー名 | シリーズ名 | 軸受構造 |
---|---|---|---|
40mm×52mm×10mm | HUA XIA HENG TAI製 | DB04010シリーズ | ボール/スリーブ |
45mm×45mm×10mm | HUA XIA HENG TAI製 | DB04510シリーズ | ボール/スリーブ |
51mm×52mm×15mm | HUA XIA HENG TAI製 | DB05015シリーズ | ボール/スリーブ |
61mm×62mm×18mm | HUA XIA HENG TAI製 | DB06018シリーズ | ボール/スリーブ |
75mm×75mm×30mm | HUA XIA HENG TAI製 | DB07530シリーズ | ボール/スリーブ |
97mm×94mm×33mm | HUA XIA HENG TAI製 | DB09733シリーズ | ボール/スリーブ |
120mm×120mm×32mm | HUA XIA HENG TAI製 | DB12032シリーズ | ボール/スリーブ |
■サイズ:40mm×52mm×10mm
■軸受構造:
ボールベアリング 70,000時間(40℃)
スリーブベアリング 30,000時間(40℃)
■ケーブル仕様:赤線(+)、黒線(-)、RD、FG、
PWM対応可
■フレーム:プラスチック(UL94V-0)
■インペラー:ブラスチック(UL94V-0)
■使用温度範囲:-10℃~70℃
■保管温度:-40℃~70℃
■質量:21.0g
■安全基準:UL、TUV、RoHS、CE
カタログはこちら ⇒ DB04010製品カタログ
※数量、価格等はご相談下さい。
型番 | 定格電圧(V) | 入力電流値(A) | 回転数(rpm) | 風量(CFM) | 静圧(Pa) | 騒音値(db) |
---|---|---|---|---|---|---|
DB04010#05L | 5 | 0.16 | 4500 | 2.62 | 55.29 | 27.9 |
DB04010#05M | 5 | 0.20 | 5000 | 2.87 | 66.77 | 29.9 |
DB04010#05H | 5 | 0.23 | 5500 | 3.18 | 84.17 | 33.5 |
DB04010#12L | 12 | 0.12 | 4500 | 2.62 | 55.29 | 27.9 |
DB04010#12M | 12 | 0.15 | 5000 | 2.87 | 66.77 | 29.9 |
DB04010#12H | 12 | 0.18 | 5500 | 3.18 | 84.17 | 33.5 |
DB04010#24L | 24 | 0.03 | 4500 | 2.62 | 55.29 | 27.9 |
DB04010#24M | 24 | 0.05 | 5000 | 2.87 | 66.77 | 29.9 |
DB04010#24H | 24 | 0.07 | 5500 | 3.18 | 84.17 | 33.5 |
■サイズ:45mm×45mm×10mm
■軸受構造:
ボールベアリング 70,000時間(40℃)
スリーブベアリング 30,000時間(40℃)
■ケーブル仕様:赤線(+)、黒線(-)、RD、FG、
PWM対応可
■フレーム:プラスチック(UL94V-0)
■インペラー:プラスチック(UL94V-0)
■使用温度範囲:-10℃~70℃
■保管温度:-40℃~70℃
■質量:28.0g
■安全基準:UL、TUV、RoHS、CE
カタログはこちら ⇒ DB04510製品カタログ
※数量、価格等はご相談下さい。
型番 | 定格電圧(V) | 入力電流値(A) | 回転数(rpm) | 風量(CFM) | 静圧(Pa) | 騒音値(db) |
---|---|---|---|---|---|---|
DB04510#05D | 5 | 0.15 | 4000 | 1.33 | 34.63 | 24.1 |
DB04510#05L | 5 | 0.20 | 4500 | 1.51 | 47.90 | 26.4 |
DB04510#05M | 5 | 0.25 | 5000 | 1.65 | 59.12 | 28.3 |
DB04510#05H | 5 | 0.30 | 5500 | 1.82 | 71.53 | 30.4 |
DB04510#12D | 12 | 0.08 | 4000 | 1.33 | 34.63 | 24.1 |
DB04510#12L | 12 | 0.10 | 4500 | 1.51 | 47.90 | 26.4 |
DB04510#12M | 12 | 0.12 | 5000 | 1.65 | 59.12 | 28.3 |
DB04510#12H | 12 | 0.15 | 5500 | 1.82 | 71.53 | 30.4 |
■サイズ:51mm×52mm×15mm
■軸受構造:
ボールベアリング 70,000時間(40℃)
スリーブベアリング 30,000時間(40℃)
■期待寿命:70,000時間(40℃)
■ケーブル仕様:赤線(+)、黒線(-)、RD、FG、
PWM対応可
■フレーム:プラスチック(UL94V-0)
■インペラー:プラスチック(UL94V-0)
■使用温度範囲:-10℃~70℃
■保管温度:-40℃~70℃
■質量:30.0g
■安全基準:UL、TUV、RoHS、CE
カタログはこちら ⇒ DB05015製品カタログ
※数量、価格等はご相談下さい。
型番 | 定格電圧(V) | 入力電流値(A) | 回転数(rpm) | 風量(CFM) | 静圧(Pa) | 騒音値(db) |
---|---|---|---|---|---|---|
DA05015#05L | 5 | 0.25 | 4500 | 3.70 | 106.62 | 37.5 |
DB05015#05M | 5 | 0.35 | 5000 | 4.11 | 146.53 | 40.4 |
DB05015#05H | 5 | 0.45 | 5500 | 4.48 | 184.44 | 42.6 |
DB05015#12L | 12 | 0.12 | 4500 | 3.70 | 106.62 | 37.5 |
DB05015#12M | 12 | 0.15 | 5000 | 4.11 | 146.53 | 40.4 |
DB05015#12H | 12 | 0.18 | 5500 | 4.48 | 184.44 | 42.6 |
DB05015#24L | 24 | 0.06 | 4500 | 3.70 | 106.62 | 37.5 |
DB05015#24M | 24 | 0.08 | 5000 | 4.11 | 146.53 | 40.4 |
DB05015#24H | 24 | 0.10 | 5500 | 4.48 | 184.44 | 42.6 |
■サイズ:61mm×62mm×18mm
■軸受構造:
ボールベアリング 70,000時間(40℃)
スリーブベアリング 30,000時間(40℃)
■期待寿命:70,000時間(40℃)
■ケーブル仕様:赤線(+)、黒線(-)、RD、FG、
PWM対応可
■フレーム:プラスチック(UL94V-0)
■インペラー:プラスチック(UL94V-0)
■使用温度範囲:-10℃~70℃
■保管温度:-40℃~70℃
■質量:41.0g
■安全基準:UL、TUV、RoHS、CE
カタログはこちら ⇒ DB06018製品カタログ
※数量、価格等はご相談下さい。
型番 | 定格電圧(V) | 入力電流値(A) | 回転数(rpm) | 風量(CFM) | 静圧(Pa) | 騒音値(db) |
---|---|---|---|---|---|---|
DB06018#12L | 12 | 0.15 | 3500 | 4.19 | 61.47 | 36.1 |
DB06018#12M | 12 | 0.20 | 4500 | 5.60 | 120.74 | 43.6 |
DB06018#12H | 12 | 0.30 | 5500 | 6.73 | 196.48 | 48.0 |
DB06018#24L | 24 | 0.08 | 3500 | 4.19 | 61.47 | 36.1 |
DB06018#24M | 24 | 0.12 | 4500 | 5.60 | 120.74 | 43.6 |
DB06018#24H | 24 | 0.20 | 5500 | 6.73 | 196.48 | 48.0 |
■サイズ:75mm×75mm×30mm
■軸受構造:
ボールベアリング 70,000時間(40℃)
スリーブベアリング 30,000時間(40℃)
■ケーブル仕様:赤線(+)、黒線(-)、RD、FG、
PWM、Temperature Control対応可
■フレーム:プラスチック(UL94V-0)
■インペラー:プラスチック(UL94V-0)
■使用温度範囲:-10℃~70℃
■保管温度:-40℃~70℃
■質量:69.0g
■安全基準:UL、TUV、RoHS、CE
カタログはこちら ⇒ DB07530製品カタログ
※数量、価格等はご相談下さい。
型番 | 定格電圧(V) | 入力電流値(A) | 回転数(rpm) | 風量(CFM) | 静圧(Pa) | 騒音値(db) |
---|---|---|---|---|---|---|
DB07530#12L | 12 | 0.35 | 3500 | 11.93 | 149.55 | 44.0 |
DB07530#12M | 12 | 0.45 | 4000 | 13.65 | 201.13 | 47.1 |
DB07530#12H | 12 | 0.60 | 4500 | 15.24 | 263.31 | 49.9 |
DB07530#24L | 24 | 0.20 | 3500 | 11.93 | 149.55 | 44.0 |
DB07530#24M | 24 | 0.25 | 4000 | 13.65 | 201.13 | 47.1 |
DB07530#24H | 24 | 0.30 | 4500 | 15.24 | 263.31 | 49.9 |
■サイズ:97mm×94mm×33mm
■軸受構造:
ボールベアリング 70,000時間(40℃)
スリーブベアリング 30,000時間(40℃)
■ケーブル仕様:赤線(+)、黒線(-)、RD、FG、
PWM、Temperature Control対応可
■フレーム:プラスチック(UL94-0)
■インペラー:プラスチック(UL94-0)
■使用温度範囲:-10℃~70℃
■保管温度:-40℃~70℃
■質量:164.0g
■安全基準:UL、TUV、RoHS、CE
カタログはこちら ⇒ DB09733製品カタログ
※数量、価格等はご相談下さい。
型番 | 定格電圧(V) | 入力電流値(A) | 回転数(rpm) | 風量(CFM) | 静圧(Pa) | 騒音値(db) |
---|---|---|---|---|---|---|
DB09733#12L | 12 | 0.40 | 3000 | 26.45 | 173.78 | 50.2 |
DB09733#12M | 12 | 0.60 | 3500 | 31.02 | 238.86 | 54.0 |
DB09733#12H | 12 | 1.00 | 4000 | 35.80 | 330.22 | 56.3 |
DB09733#12U | 12 | 4.00 | 4500 | 41.45 | 421.67 | 59.5 |
DB09733#24L | 24 | 0.30 | 3000 | 26.45 | 173.78 | 50.2 |
DB09733#24M | 24 | 0.50 | 3500 | 31.02 | 238.86 | 54.0 |
DB09733#24H | 24 | 0.80 | 4000 | 35.80 | 330.22 | 56.3 |
■サイズ:120mm×120mm×32mm
■軸受構造:
ボールベアリング 70,000時間(40℃)
スリーブベアリング 30,000時間(40℃)
■ケーブル仕様:赤線(+)、黒線(-)、RD、FG、
PWM、Temperature Control対応可
■フレーム:プラスチック(UL94V-0)
■インペラー:プラスチック(UL94-0)
■使用温度範囲:-10℃~70℃
■保管温度:-40℃~70
■質量:278.0g
■安全基準:UL、TUV、RoHS、CE
カタログはこちら ⇒ DB12032製品カタログ
※数量、価格等はご相談下さい。
型番 | 定格電圧(V) | 入力電流値(A) | 回転数(rpm) | 風量(CFM) | 静圧(Pa) | 騒音値(db) |
---|---|---|---|---|---|---|
DB12032#12L | 12 | 0.70 | 2500 | 26.31 | 157.74 | 47.6 |
DB12032#12M | 12 | 1.00 | 3000 | 32.62 | 260.06 | 53.1 |
DB12032#12H | 12 | 2.00 | 3500 | 38.06 | 353.97 | 56.1 |
DB12032#24L | 24 | 0.40 | 2500 | 26.31 | 157.74 | 47.6 |
DB12032#24M | 24 | 0.70 | 3000 | 32.62 | 260.06 | 53.1 |
DB12032#24H | 24 | 1.00 | 3500 | 38.06 | 353.97 | 56.1 |