産業用機器、OA機器、FA機器、パソコン周辺機器、サーバー等さまざまな機器や装置に使用されております。
※ファンの仕様は予告なく変更することがございます。ご了承の程お願い致します。
サイズ | メーカー名 | 定格電圧 | 特性 | 軸受構造 |
---|---|---|---|---|
120mm角厚さ38mm | HUA XIA HENG TAI製 | DC12V | HyperJet2 120mm角PWMファン | 2ボール ベアリング |
型番 | DZ12038B12HG |
---|---|
寸法 | 120×120mm(ファン寸法図) |
厚さ | 38mm |
電圧 | 12V |
動作電圧範囲 | 7.0~13.8V |
定格電流値 | 1.70A (最大電流値2.50A) |
定格電力値 | 20.40W |
回転数 | 1100~5000rpm |
風量 | ~193.32CFM |
静圧 | ~32.26mmH2O |
騒音値 | ~62.3db |
軸受構造 | 2ボールベアリング |
期待寿命 | 70,000h(40℃) |
JANコード | 4524945012943 |
備考 | ケーブル長 500mm±15mm。ペリフェラル電源ケーブル/PWMコネクタケーブル 分離タイプ
RoHS対応品 ファンガード付き ●風向きは、銘板シール(型番が記載されているシール)向きになります。 |
---|---|
特長 |
※消費電力が多いので、容量に余裕のある環境でご使用下さい。 |